logo

Classifica Eurovision Song Contest, Angelina Mango incanta ma non basta

di Emanuela Longo

Pubblicato il 2024-05-12

Classifica Eurovision Song Contest: chi ha vinto e come si è posizionata Angelina Mango

La classifica dell’Eurovision Song Contest 2024 vede al primo posto il 24enne svizzero, primo artista non binario a vincere la manifestazione canora con The Code. Angelina Mango, nonostante la sua trascinante esibizione de La Noia, ha conquistato solo un settimo posto.

Classifica Eurovision Song Contest 2024

Eurovision Song Contest, Angelina Mango

A completare il podio nella classifica dell’Eurovision Song Contest sono stati Baby Lasagna per la Croazia, seguito dalle concorrenti ucraine Alyona Alyona & Jerry Heil. Nemo ha invece conquistato sia le giurie nazionali che il televoto. 

Ecco di seguito la classifica finale dell’Eurovision 2024, con tutte le posizioni e le rispettive canzoni:

  1. Svizzera | Nemo – The Code
  2. Croazia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim 
  3. Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria 
  4. Francia | Slimane – Mon Amour 
  5. Israele | Eden Golan – Hurricane
  6. Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue 
  7. Italia | Angelina Mango – La Noia
  8. Armenia | Ladaniva – Jako
  9. Svezia | Marcus & Martinus – Unforgettable
  10. Portogallo | iolanda – Grito
  11. Grecia | Marina Satti – Zari
  12. Germania | Isaak – Always On The Run
  13. Lussemburgo | Tali – Fighter
  14. Lituania | Silvester Belt – Luktelk
  15. Cipro | Silia Kapsis – Liar
  16. Lettonia | Dons – Hollow
  17. Serbia | Teya Dora – Ramonda
  18. Regno Unito | Olly Alexander – Dizzy
  19. Finlandia | Windows95man – No Rules! 
  20. Estonia | 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  21. Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter
  22. Spagna | Nebulossa – Zorra
  23. Slovenia | Raiven – Veronika
  24. Austria | Kaleen – We Will Rav 
  25. Norvegia | Gåte – Ulveham

Potrebbe interessarti anche